
Risque modéré
Filet de maquereau
Lecri maree

Fromage de chèvre fermier
| Identifiant | Type | Date |
| 80/8m - 80/8v | DDM | 3 avril 2026 |
| 55.38 | DDM | 25 avril 2026 |
| 61.34 61.47 61.79 | DDM | 1 mai 2026 |
| 63.80 | DDM | 3 mai 2026 |
| 89.34 89.79 | DDM | 29 mai 2026 |
| 90.59 | DDM | 30 mai 2026 |
| 91.80 | DDM | 31 mai 2026 |
| 93.59 | DDM | 2 juin 2026 |
| 84.88 | DDM | 24 mai 2026 |
| 83.38 83.59 | DDM | 23 mai 2026 |
| 82.79 82.34 | DDM | 22 mai 2026 |
| 77.05 | DDM | 17 mai 2026 |
| 76.59 | DDM | 16 mai 2026 |
| 75.79 75.34 | DDM | 15 mai 2026 |
| 70.73 | DDM | 10 mai 2026 |
| 69.59 69.33 | DDM | 9 mai 2026 |
Le 21 avril 2026, le produit « fromage de chèvre fermier » a fait l'objet d'un rappel officiel publié par RappelConso. Le motif du rappel est : risques microbiologiques. 1 distributeur est concerné dans la zone : france entière. Il est recommandé de : ne plus consommer.
Risques encourus : escherichia coli shiga toxinogène (stec).
Catégorie : Alimentation.