
Risque modéré
Sésame noir 150g
Gdetou

Fromage de chèvre fermier
| Identifiant | Type | Date |
| 80/8m - 80/8v | DDM | 15 avril 2026 |
| 61.34 61.47 | DDM | 1 mai 2026 |
| 68.89 68.47 68.34 | DDM | 8 mai 2026 |
| 70.76 70.17 | DDM | 10 mai 2026 |
| 75.01 75.34 | DDM | 15 mai 2026 |
| 69.59 69.33 | DDM | 9 mai 2026 |
| 70.73 | DDM | 10 mai 2026 |
| 76.59 | DDM | 16 mai 2026 |
| 77.76 77.17 | DDM | 17 mai 2026 |
| 79.105 | DDM | 19 mai 2026 |
| 82.89 82.34 | DDM | 22 mai 2026 |
| 89.89 89.34 | DDM | 29 mai 2026 |
| 91.76 91.80 | DDM | 31 mai 2026 |
| 92.89 | DDM | 1 juin 2026 |
Le 21 avril 2026, le produit « fromage de chèvre fermier » a fait l'objet d'un rappel officiel publié par RappelConso. Le motif du rappel est : risques microbiologiques. 1 distributeur est concerné dans la zone : france entière. Il est recommandé de : ne plus consommer.
Risques encourus : escherichia coli shiga toxinogène (stec).
Catégorie : Alimentation.